Logbuch
gefahrene Strecke: 1070 km
Anzahl Übernachtungen im
Wohnmobil:
9 Nächte
Datum | Start - Ziel |
Wetter/Temp |
Aktivitäten |
km | |
Fr | 17.05.13 | Obg - Cavallino | heiter / 19 | Anreise | 580 |
Sa | 18.05.13 | Cavallino | heiter / 23 | Radeln, Baden | 0 |
So | 19.05.13 | Cavallino | heiter / 24 | Radeln, Baden | 0 |
Mo | 20.05.13 | Cavallino | heiter / 25 | Radeln, Baden | 0 |
Di | 21.05.13 | Cavallino | heiter / 24 | Radeln, Baden | 0 |
Mi | 22.05.13 | Cavallino | heiter / 24 | Radeln, Baden | 0 |
Do | 23.05.13 | Cavallino | heiter / 25 | Markt in Treporti | 0 |
Fr | 24.05.13 | Cavallino - Bozen | Regen / 15 | Spieletag, abends Fahrt | 305 |
Sa | 25.05.13 | Bozen / Dorf Tirol | heiter / 21 | Giro d'Italia, CL-Finale | 25 |
So | 26.05.13 | Dorf Tirol - Obg | heiter / 20 | Heimfahrt | 260 |
Besuchte Campingplätze
Wir bewerten hier die von uns während dieser Reise besuchten Campingplätze
mit Schulnoten von 1 bis 6.
Diese Bewertung ist rein subjektiv und spiegelt allein unsere Meinung wider.
|
²) Platz für ein Wohnmobil mit 7,5m Länge und Markise seitwärts mit 2,5m
³) Markt, Restaurant, free WLAN
Begleite uns auf unseren Reisen
Viele Menschen haben kein Geld, um in den Urlaub zu fahren.
Wir haben nicht mal das Geld,
um zuhause zu bleiben...
In unserer Fotogalerie haben wir die schönsten Bilder unserer Reisen zusammengestellt.
Unser Wohnmobil ist KEIN Vermietfahrzeug und wird ausschliesslich von uns selber gefahren. Anfragen zwecklos!
Wir bitten um Euer Verständnis!
Letzte Seitenaktualisierung:
12.10.2025